电气工程学院于2025年10月18日组织开展电工(一级/二级)职业技能等级认定,已完成理论和实操评价工作,现将评价结果予以公示(具体见附件)。
公示时间为2025年11月3日-2025年11月8日,公示期内考生如对公示的评价结果有异议可通过电话等方式向继续教育学院反映有关情况或问题。反映人必须提供真实姓名、联系电话,反映情况或问题必须实事求是,客观公正。对所反映的情况或问题,相关部门将认真调查核实。
受理时间:工作日上午08:30-11:30,下午14:00-16:30。
联系人:曹老师,联系电话:025-85864060
附件:2025年10月18日职业技能(电工)等级认定评价结果
职业技能等级认定成绩汇总表 | ||||||
评价机构: 南京工业职业技术大学 职业: 电工(高级) 评价计划批次号:2025 - 32011333 - 00016 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 综合评审成绩 |
1 | 3201133325101800001 | 陈福兰 | 一级 | 89 | 69 | 74.67 |
2 | 3201133325101800002 | 吴战宇 | 一级 | 91 | 77 | 81.33 |
3 | 3201133325101800003 | 张新亮 | 一级 | 92 | 73 | 74.00 |
4 | 3201133325101800004 | 李秋波 | 一级 | 87 | 71 | 69.33 |
5 | 3201133325101800005 | 冯红翠 | 一级 | 93 | 74 | 76.33 |
6 | 3201133325101800006 | 印黄燕 | 一级 | 90 | 74.00 | |
7 | 3201133325101800007 | 季明丽 | 一级 | 89.5 | 76 | 75.33 |
8 | 3201133325101800008 | 韩京海 | 一级 | 88 | 70 | 77.67 |
9 | 3201133325101800009 | 董海燕 | 一级 | 82.5 | 73 | 68.33 |
10 | 3201133325101800010 | 吴房胜 | 一级 | 91 | 73 | 74.67 |
11 | 3201133325101800011 | 杜虹 | 一级 | 88 | 69 | 74.00 |
12 | 3201133325101800012 | 张晖 | 一级 | 80 | 76 | 74.67 |
13 | 3201133325101800013 | 赵莹 | 一级 | 92 | 74 | 73.00 |
14 | 3201133325101800014 | 雷建明 | 一级 | 81 | 76 | 83.00 |
15 | 3201133325101800015 | 季霞 | 一级 | 88 | 75 | 72.00 |
16 | 3201133325101800016 | 陶忠 | 一级 | 91.5 | 69 | 78.33 |
17 | 3201133325101800017 | 李银露 | 一级 | 87 | 69 | 75.67 |
18 | 3201133325101800018 | 董静 | 一级 | 92 | 74 | 73.33 |
19 | 3201133325101800019 | 周薇 | 一级 | 87.5 | 72 | 72.33 |
20 | 3201133325101800020 | 史飞飞 | 一级 | 86 | 73 | 73.33 |
21 | 3201133325101800021 | 徐铭梓 | 一级 | 88 | 68 | 78.67 |
22 | 3201133325101800023 | 杨华芳 | 一级 | 93 | 79 | 81.00 |
23 | 3201133325101800024 | 吴雪花 | 一级 | 81 | 76 | 81.33 |
24 | 3201133325101800025 | 胡春玉 | 一级 | 93 | 78 | 68.33 |
25 | 3201133325101800026 | 姚凤新 | 一级 | 89 | 78 | 76.00 |
26 | 3201133325101800027 | 崔旭升 | 一级 | 85 | 74 | 77.00 |
27 | 3201133325101800028 | 季肖枫 | 一级 | 93 | 75 | 73.00 |
28 | 3201133325101800029 | 张成孟 | 一级 | 93 | 74 | 73.67 |
职业技能等级认定成绩汇总表 | ||||||
评价机构: 南京工业职业技术大学 职业: 电工(高级) 评价计划批次号:2025 - 32011333 - 00016 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 综合评审成绩 |
1 | 3201133325101800030 | 唐波 | 二级 | 84 | 74.8 | 69.33 |
2 | 3201133325101800031 | 王英 | 二级 | 86 | 72.4 | 73.67 |
3 | 3201133325101800032 | 戴文骏 | 二级 | 79 | 69.6 | 77.00 |
4 | 3201133325101800033 | 孙蕾 | 二级 | 89 | 72.8 | 72.00 |
5 | 3201133325101800035 | 祝志博 | 二级 | 93 | 74.4 | 72.00 |
6 | 3201133325101800036 | 于海泉 | 二级 | 74 | 71.6 | 72.67 |
7 | 3201133325101800037 | 郑明瑞 | 二级 | 87 | 76 | 76.00 |
8 | 3201133325101800038 | 蒋可可 | 二级 | 79 | 72.8 | 71.33 |
3201133325101800039 | 吴海涛 | 二级 | 80 | 70.4 | 71.00 | |
10 | 3201133325101800040 | 刘士国 | 二级 | 79.5 | 68 | 70.33 |
11 | 3201133325101800041 | 秦宁 | 二级 | 80.5 | 73.2 | 76.33 |
12 | 3201133325101800042 | 刘承员 | 二级 | 71.5 | 70.8 | 68.00 |
13 | 3201133325101800043 | 孙博琳 | 二级 | 79.5 | 68.8 | 68.33 |
14 | 3201133325101800044 | 孙延明 | 二级 | 99 | 72 | 69.33 |
15 | 3201133325101800045 | 陆发明 | 二级 | 80 | 68 | 69.00 |
