根据《南京工业职业技术大学国家助学金评审办法》、《关于开展2025年国家助学金评选工作的通知》等文件要求,经个人申请、班级认定评议小组评议、学院认定工作小组审定,现将电气工程学院2025年国家助学金获得者推荐名单公示。
序号 | 学号 | 困难等第 | 助学金评定等级 |
1 | 2302738410 | 特别困难 | 一等 |
2 | 2402083211 | 特别困难 | 一等 |
3 | 2202081139 | 特别困难 | 一等 |
4 | 2402211110 | 特别困难 | 一等 |
5 | 2402020324 | 特别困难 | 一等 |
6 | 2302788141 | 特别困难 | 一等 |
7 | 2302788201 | 特别困难 | 一等 |
8 | 2402081124 | 特别困难 | 一等 |
9 | 2402213137 | 特别困难 | 一等 |
10 | 2302251102 | 特别困难 | 一等 |
11 | 2402081215 | 特别困难 | 一等 |
12 | 2402213243 | 特别困难 | 一等 |
13 | 2302788133 | 特别困难 | 一等 |
14 | 2402211104 | 特别困难 | 一等 |
15 | 2202081228 | 特别困难 | 一等 |
16 | 2302738206 | 特别困难 | 一等 |
17 | 2502083131 | 特别困难 | 一等 |
18 | 2502251220 | 特别困难 | 一等 |
19 | 2502212219 | 特别困难 | 一等 |
20 | 2502083229 | 特别困难 | 一等 |
21 | 2502081120 | 特别困难 | 一等 |
22 | 2502253104 | 特别困难 | 一等 |
23 | 2502253123 | 特别困难 | 一等 |
24 | 2502213145 | 特别困难 | 一等 |
25 | 2402213115 | 特别困难 | 一等 |
26 | 2502213218 | 特别困难 | 一等 |
27 | 2402213241 | 特别困难 | 一等 |
28 | 2502213148 | 特别困难 | 一等 |
29 | 2502081110 | 特别困难 | 一等 |
30 | 2402081141 | 特别困难 | 一等 |
31 | 2502213106 | 特别困难 | 一等 |
32 | 2502081131 | 特别困难 | 一等 |
33 | 2402081225 | 特别困难 | 一等 |
34 | 2502253129 | 特别困难 | 一等 |
35 | 2302738115 | 特别困难 | 一等 |
36 | 2502020224 | 特别困难 | 一等 |
37 | 2402083214 | 特别困难 | 一等 |
38 | 2302081238 | 特别困难 | 一等 |
39 | 2402081212 | 特别困难 | 一等 |
40 | 2502081216 | 特别困难 | 一等 |
41 | 2402217120 | 特别困难 | 一等 |
42 | 2402213130 | 特别困难 | 一等 |
43 | 2502081124 | 特别困难 | 一等 |
44 | 2402213132 | 特别困难 | 一等 |
45 | 2502371126 | 特别困难 | 一等 |
46 | 2502083132 | 特别困难 | 一等 |
47 | 2402251332 | 特别困难 | 一等 |
48 | 2502020239 | 特别困难 | 一等 |
49 | 2502081113 | 特别困难 | 一等 |
50 | 2502020147 | 特别困难 | 一等 |
51 | 2502251114 | 特别困难 | 一等 |
52 | 2302788139 | 特别困难 | 一等 |
53 | 2402083128 | 特别困难 | 一等 |
54 | 2502214201 | 特别困难 | 一等 |
55 | 2502213209 | 特别困难 | 一等 |
56 | 2402020320 | 特别困难 | 一等 |
57 | 2202081210 | 特别困难 | 一等 |
58 | 2402083203 | 特别困难 | 一等 |
59 | 2402020334 | 特别困难 | 一等 |
60 | 2302708143 | 特别困难 | 一等 |
61 | 2202081238 | 特别困难 | 一等 |
62 | 2302212124 | 特别困难 | 一等 |
63 | 2402083133 | 比较困难 | 二等 |
64 | 2502081218 | 比较困难 | 二等 |
65 | 2502213226 | 比较困难 | 二等 |
66 | 2502081211 | 比较困难 | 二等 |
67 | 2502213201 | 比较困难 | 二等 |
68 | 2502081116 | 比较困难 | 二等 |
69 | 2402213242 | 比较困难 | 二等 |
70 | 2502371130 | 比较困难 | 二等 |
71 | 2502081238 | 比较困难 | 二等 |
72 | 2502251133 | 比较困难 | 二等 |
73 | 2402213228 | 比较困难 | 二等 |
74 | 2302211136 | 比较困难 | 二等 |
75 | 2302788132 | 比较困难 | 二等 |
76 | 2502371117 | 比较困难 | 二等 |
77 | 2402212138 | 比较困难 | 二等 |
78 | 2302211211 | 比较困难 | 二等 |
79 | 2402083216 | 比较困难 | 二等 |
80 | 2502213136 | 比较困难 | 二等 |
81 | 2302211230 | 比较困难 | 二等 |
82 | 2402213204 | 比较困难 | 二等 |
83 | 2302738441 | 比较困难 | 二等 |
84 | 2502083141 | 比较困难 | 二等 |
85 | 2302211114 | 比较困难 | 二等 |
86 | 2502020203 | 比较困难 | 二等 |
87 | 2302081234 | 比较困难 | 二等 |
88 | 2502251111 | 比较困难 | 二等 |
89 | 2302211103 | 比较困难 | 二等 |
90 | 2402251225 | 比较困难 | 二等 |
91 | 2402020326 | 比较困难 | 二等 |
92 | 2402020234 | 比较困难 | 二等 |
93 | 2502081117 | 比较困难 | 二等 |
94 | 2502020144 | 比较困难 | 二等 |
95 | 2202081240 | 比较困难 | 二等 |
96 | 2502083133 | 比较困难 | 二等 |
97 | 2502083214 | 比较困难 | 二等 |
98 | 2502083246 | 比较困难 | 二等 |
99 | 2302788140 | 比较困难 | 二等 |
100 | 2502251212 | 比较困难 | 二等 |
101 | 2502213207 | 比较困难 | 二等 |
102 | 2502213204 | 比较困难 | 二等 |
103 | 2402211118 | 比较困难 | 二等 |
104 | 2502081231 | 比较困难 | 二等 |
105 | 2502081111 | 比较困难 | 二等 |
106 | 2502083114 | 比较困难 | 二等 |
107 | 2502251204 | 比较困难 | 二等 |
108 | 2402214135 | 比较困难 | 二等 |
109 | 2502213235 | 比较困难 | 二等 |
110 | 2502020109 | 比较困难 | 二等 |
111 | 2502083109 | 比较困难 | 二等 |
112 | 2502251222 | 比较困难 | 二等 |
113 | 2502212216 | 比较困难 | 二等 |
114 | 2502371105 | 比较困难 | 二等 |
115 | 2302211201 | 比较困难 | 二等 |
116 | 2202081216 | 比较困难 | 二等 |
117 | 2502083112 | 比较困难 | 二等 |
118 | 2302738401 | 比较困难 | 二等 |
119 | 2302251233 | 比较困难 | 二等 |
120 | 2502371132 | 比较困难 | 二等 |
121 | 2502083236 | 比较困难 | 二等 |
122 | 2502253141 | 比较困难 | 二等 |
123 | 2502081234 | 比较困难 | 二等 |
124 | 2502253127 | 比较困难 | 二等 |
125 | 2502213102 | 比较困难 | 二等 |
126 | 2502213118 | 比较困难 | 二等 |
127 | 2502083235 | 比较困难 | 二等 |
128 | 2502253110 | 比较困难 | 二等 |
129 | 2202081222 | 比较困难 | 二等 |
130 | 2502213116 | 比较困难 | 二等 |
131 | 2302738107 | 比较困难 | 二等 |
132 | 2402251107 | 比较困难 | 二等 |
133 | 2502214106 | 比较困难 | 二等 |
134 | 2402213126 | 比较困难 | 二等 |
135 | 2202081106 | 比较困难 | 二等 |
136 | 2502020111 | 比较困难 | 二等 |
137 | 2502213133 | 比较困难 | 二等 |
138 | 2302211235 | 比较困难 | 二等 |
139 | 2502212215 | 比较困难 | 二等 |
140 | 2502214205 | 比较困难 | 二等 |
141 | 2502083205 | 比较困难 | 二等 |
142 | 2302251235 | 比较困难 | 二等 |
143 | 2302738322 | 比较困难 | 二等 |
144 | 2302788214 | 比较困难 | 二等 |
145 | 2502371129 | 比较困难 | 二等 |
146 | 2302081136 | 比较困难 | 二等 |
147 | 2302738344 | 比较困难 | 二等 |
148 | 2502253105 | 比较困难 | 二等 |
149 | 2402251214 | 比较困难 | 二等 |
150 | 2202212115 | 比较困难 | 二等 |
151 | 2202081201 | 比较困难 | 二等 |
152 | 2402213205 | 比较困难 | 二等 |
153 | 2502083113 | 比较困难 | 二等 |
154 | 2502213119 | 比较困难 | 二等 |
155 | 2502251234 | 比较困难 | 二等 |
156 | 2302211238 | 比较困难 | 二等 |
157 | 2502081215 | 比较困难 | 二等 |
158 | 2302788236 | 比较困难 | 二等 |
159 | 2402251314 | 比较困难 | 二等 |
160 | 2402083243 | 比较困难 | 二等 |
161 | 2402083137 | 比较困难 | 二等 |
162 | 2402020307 | 比较困难 | 二等 |
163 | 2402251238 | 比较困难 | 二等 |
164 | 2402212122 | 比较困难 | 二等 |
165 | 2502081105 | 比较困难 | 二等 |
166 | 2502212225 | 比较困难 | 二等 |
167 | 2402020206 | 比较困难 | 二等 |
168 | 2302211231 | 比较困难 | 二等 |
169 | 2502253125 | 比较困难 | 二等 |
170 | 2402083217 | 比较困难 | 二等 |
171 | 2502020119 | 比较困难 | 二等 |
172 | 2402251208 | 比较困难 | 二等 |
173 | 2202212112 | 比较困难 | 二等 |
174 | 2402214106 | 比较困难 | 二等 |
175 | 2502251102 | 比较困难 | 二等 |
176 | 2502213202 | 比较困难 | 二等 |
177 | 2302081203 | 比较困难 | 二等 |
178 | 2402251341 | 比较困难 | 二等 |
179 | 2502020225 | 一般困难 | 三等 |
180 | 2402213114 | 一般困难 | 三等 |
181 | 2302788111 | 一般困难 | 三等 |
182 | 2402083111 | 一般困难 | 三等 |
183 | 2402083134 | 一般困难 | 三等 |
184 | 2302738337 | 一般困难 | 三等 |
185 | 2302708243 | 一般困难 | 三等 |
186 | 2302083117 | 一般困难 | 三等 |
187 | 2402081140 | 一般困难 | 三等 |
188 | 2502213239 | 一般困难 | 三等 |
189 | 2502083118 | 一般困难 | 三等 |
190 | 2402020244 | 一般困难 | 三等 |
191 | 2502020218 | 一般困难 | 三等 |
192 | 2502020113 | 一般困难 | 三等 |
193 | 2502213130 | 一般困难 | 三等 |
194 | 2502251210 | 一般困难 | 三等 |
195 | 2302081125 | 一般困难 | 三等 |
196 | 2502083138 | 一般困难 | 三等 |
197 | 2402083108 | 一般困难 | 三等 |
198 | 2402083101 | 一般困难 | 三等 |
199 | 2502251206 | 一般困难 | 三等 |
200 | 2502214107 | 一般困难 | 三等 |
201 | 2302708116 | 一般困难 | 三等 |
202 | 2502213229 | 一般困难 | 三等 |
203 | 2402213210 | 一般困难 | 三等 |
204 | 2502253139 | 一般困难 | 三等 |
205 | 2502020247 | 一般困难 | 三等 |
206 | 2402020232 | 一般困难 | 三等 |
207 | 2402213121 | 一般困难 | 三等 |
208 | 2302251104 | 一般困难 | 三等 |
209 | 2302738302 | 一般困难 | 三等 |
210 | 2302708126 | 一般困难 | 三等 |
211 | 2302788234 | 一般困难 | 三等 |
212 | 2502212126 | 一般困难 | 三等 |
213 | 2502214203 | 一般困难 | 三等 |
214 | 2302081207 | 一般困难 | 三等 |
215 | 2302788246 | 一般困难 | 三等 |
216 | 2502081114 | 一般困难 | 三等 |
217 | 2402251212 | 一般困难 | 三等 |
218 | 2302211113 | 一般困难 | 三等 |
219 | 2402083120 | 一般困难 | 三等 |
220 | 2302081201 | 一般困难 | 三等 |
221 | 2502253119 | 一般困难 | 三等 |
222 | 2302738339 | 一般困难 | 三等 |
223 | 2302738402 | 一般困难 | 三等 |
224 | 2502253120 | 一般困难 | 三等 |
225 | 2402214118 | 一般困难 | 三等 |
226 | 2502083242 | 一般困难 | 三等 |
227 | 2202212122 | 一般困难 | 三等 |
228 | 2502083243 | 一般困难 | 三等 |
229 | 2402213112 | 一般困难 | 三等 |
230 | 2502251104 | 一般困难 | 三等 |
231 | 2202212123 | 一般困难 | 三等 |
232 | 2302738305 | 一般困难 | 三等 |
233 | 2502214108 | 一般困难 | 三等 |
234 | 2502020209 | 一般困难 | 三等 |
235 | 2302708222 | 一般困难 | 三等 |
236 | 2202212126 | 一般困难 | 三等 |
237 | 2202212124 | 一般困难 | 三等 |
公示时间:2025年11月5日—2025年11月7日。若有异议,请于公示期间内实名制以书面方式向学院反映,并提供必要的证明材料,以便核实查证。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
联系人:戚老师 13865241465;吴老师:025-85864057
地点:海棠苑C111
电气工程学院
2025年11月5日
